Imobiliária Confiança - Consultoria imobiliária
42 a 115 m²
115 m²
2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Academia
Água
Área do terreno
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Instalações para internet
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 13 ao 13 | 47.09 | 47.09 | 01 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 49.54 | 49.54 | 02 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 45.84 | 45.84 | 03 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 44.62 | 44.62 | 04 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 42.29 | 42.29 | 05 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 45.84 | 45.84 | 03 (Garden) | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 44.62 | 44.62 | 04 (Garden) | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 42.29 | 42.29 | 05 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 45.84 | 45.84 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.09 | 47.09 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.46 | 115.46 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.84 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.29 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.84 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.62 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.09 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.62 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.29 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.29 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.62 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Mirante da Vila, apartamentos Vila Ré - São Paulo
15040484-COTC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies